
Ölçülen Parametreler |
|||
| Parametre | Birim | Ölçüm Aralığı | Çözüm |
| Na+ | mmol/L | 20~250 | 1 |
| K+ | mmol/L | 0.5~20.0 | 0.1 |
| Cl- | mmol/L | 20~250 | 1 |
Çalışma Parametreleri |
|||
| Örnek tipi | Tam Kan, Plazma, Serum | ||
| Örnek hacmi | 60 ㎕ | ||
| Örnek tanıtım | Aspirasyon | ||
| Örnek kabı | Sırınga, Capilary | ||
| Analiz Süresi | 35 saniye | ||
| Ölçü Sıcaklığı | 37 ± 0.2 ℃ | ||
| Ölçme Prensibi | Electrochemistry (Direct ISE) | ||
| Kalibrasyon | Elektrokimya (Doğrudan İMKB) Otomatik 1-2 nokta kalibrasyon Gerekirse manuel kalibrasyon mevcuttur |
||
| Sıcaklık | 15 ~ 35 ℃ | ||
| Bağıl nem | 5 ~ 85% | ||
Kartuş |
|||
| Numune No. / Kullanım Süreleri | 50 örnek / 4 Hafta | ||
| 100 örnek / 4 Hafta | |||
| 150 örnek / 4 Hafta | |||
| 200 örnek / 4 Hafta | |||
| Boyutlar / Ağırlık | 138 mm (H) x 139 mm (W) x 80 mm (D) / 0.8 kg | ||
| Depolama Koşulları | 10~30 ℃ | ||
| Raf Ömrü | 18 Ay | ||
Cihaz Enstürümanları |
|||
| Bilgisayar | 1GHz Process, 1GByte RAM, 4GByte Flash Memory | ||
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows® XP Embedded | ||
| Ekran | 7 inch TFT LCD, Touch screen | ||
| Printer | Thermal, 2 inch width paper | ||
| Arayüz | Barcode scanner (USB type) | ||
| Bağlantı Portları | USB (3 port), Serial port (RS-232), LAN (RJ45 Ethernet) | ||
| Boyutlar / Ağırlık | 292 mm (H) x 256 mm (W) x 177 mm (D) / 5.5 kg | ||
Enerji |
|||
| Voltage / Frequency | 100~240 VAC / 47~63 Hz | ||
| Power adapter | Offer a medical AC-DC power supply (Output: DC 24 V, 2.7 A) |
||
| Pil Kullanımı | Max. up to 2 hours (rechargeable Li ion battery) | ||


